<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>נפ בלוגים</title>
	<atom:link href="http://nep.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nep.co.il</link>
	<description>פתח בלוג חינם בנפ בלוגים</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>כמה קלוריות שורפים בסקס</title>
		<link>http://arel.nep.co.il/2010/09/08/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%a1/</link>
		<comments>http://arel.nep.co.il/2010/09/08/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אראל אורן</dc:creator>
				<category><![CDATA[קלוריות]]></category>
		<category><![CDATA[אראל אורן]]></category>
		<category><![CDATA[דופק]]></category>
		<category><![CDATA[ספורט אקסטרים]]></category>
		<category><![CDATA[שעון דופק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">5.214</guid>
		<description><![CDATA[אראל אורן בכתבה על כמה קלוריות שורפים בסקס? האם הדופק המהיר בזמן פעילות מינית הוא מדד אמין לכמות הקלוריות הנשרפות בזמן סקס? ענדתי את מד הדופק בזמן פעילות מינית והשעון הראה לי ששרפתי 500 קלוריות בחצי שעה של פעילות מינית נמרצת, האם זה נכון?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arel.nep.co.il/2010/09/08/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אפשר לנצח את הבנקים!</title>
		<link>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/07/%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%97-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/07/%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%97-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yyykkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקות בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקת בנק]]></category>
		<category><![CDATA[בנק]]></category>
		<category><![CDATA[החזרי ריביות ועמלות]]></category>
		<category><![CDATA[החזרים מהבנקים]]></category>
		<category><![CDATA[חוות דעת מומחהתריביתףעמלותףבנקים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול ובקרה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול ובקרה פיננסי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">58.6</guid>
		<description><![CDATA[אפשר לנצח את הבנקים,חברת ניהול ובקרה פיננסי בודקת 10 שנים חשבונות בנקים,ועורכת חוות דעת מומחה בגין נזקים בחשבון.
בדיקת בנק הינו שרות יחודי שבו בודקים את כל חיובי הריביות והעמלות 7 שנים לאחור.
הבדיקה מתמקדת ב2 תחומים עיקריים:
1.התחום החישובי-חברת ניהול ובקרה פיננסי בודקת את כל החיובים והחישובים של הבנקים,כאשר הבדיקה מתמקדת בחישוב בפועל של הבנק,כלומר ,שיחזור מלא של [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/07/%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%97-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גלעד הובר-המפתח להצלחה לשנה החדשה</title>
		<link>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/07/%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/</link>
		<comments>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/07/%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giladhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">53.39</guid>
		<description><![CDATA[הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים לעשות עבור עצמנו ממש ברגע זה, הוא להרשות לעצמנו להרגיש טוב ולהיות מאושרים,  לא מתישהו, ולא באחד הימים, ולא כשכל מיני תנאים יתגשמו, אלא ממש עכשיו!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/07/%d7%a7%d7%91%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>החזרי ריביות ועמלות מהבנקים?</title>
		<link>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/06/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/06/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yyykkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקות בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[בנק]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[החזרי ריביות ועמלות]]></category>
		<category><![CDATA[החזרים מהבנקים]]></category>
		<category><![CDATA[חוות דעת מומחה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול ובקרה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול ובקרה פיננסי]]></category>
		<category><![CDATA[עמלות]]></category>
		<category><![CDATA[ריביות]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תביעות בנקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">58.4</guid>
		<description><![CDATA[חברת ניהול ובקרה פיננסי עוסקת בתחום בדיקות הבנקים מעל 10 שנים ,והצליחה להחזיר ללקוחותייה מליוני שקלים חזרה ,בעקבות חיובי יתר של ריביות ועמלות.
חיובי יתר של ריביות ועמלות מתגלות על ידי שיחזור החשבון ,וחישוב מחדש של חיובי הבנקים,הנהלת חשבונות ורואה החשבון,אינם מתעסקים בתחום ספציפי זה,וחברת ניהול ובקרה מתמחה בתחום של ניהול מו&#34;מ מול הגורמים המוסמכים במערכת [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yyykkk.nep.co.il/2010/09/06/%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>חדר כושר ברעננה</title>
		<link>http://yosyos.nep.co.il/2010/09/06/%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>http://yosyos.nep.co.il/2010/09/06/%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosyos</dc:creator>
				<category><![CDATA[חדרי כושר]]></category>
		<category><![CDATA[כושר]]></category>
		<category><![CDATA[Curves קרבס]]></category>
		<category><![CDATA[Great Shape גרייט שייפ]]></category>
		<category><![CDATA[בודי טוק חיטוב נשי]]></category>
		<category><![CDATA[ג'ימיקס]]></category>
		<category><![CDATA[גים פויינט GymPoint]]></category>
		<category><![CDATA[הולמס פלייס אנרגי]]></category>
		<category><![CDATA[הולמס פלייס פרמיום]]></category>
		<category><![CDATA[לייפסטייל מועדון כושר ובריאות]]></category>
		<category><![CDATA[מכון הספורט]]></category>
		<category><![CDATA[ספורט לי Sport Li]]></category>
		<category><![CDATA[קאנטרי קלאב רעננה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">14.80</guid>
		<description><![CDATA[מחפש חדר כושר ברעננה? להלן רשימה של חדרי כושר ברעננה]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yosyos.nep.co.il/2010/09/06/%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מיתוג אישי &#8211; קורות חיים של אנשים ואירגונים: יוסי שריד, עילם, יוסי בניון, עילם גרוס</title>
		<link>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0/</link>
		<comments>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>חן גולדנברג</dc:creator>
				<category><![CDATA[מיתוג אישי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">35.152</guid>
		<description><![CDATA[רוצים להכיר את יוסי שריד, עילם גרוס, יוסי בניון ואת העמותה למוסיקאים ישראלים מבצעים? כנסו לאתר מיתוג אישי]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>גלעד הובר -החיים הטובים -הקוד</title>
		<link>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/01/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93/</link>
		<comments>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/01/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giladhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">53.37</guid>
		<description><![CDATA[קיבלת ציון 80 במבחן - אתה נעשה שמח מזה. ממה אתה נעשה שמח? מהמחשבה שלך על הציון לא מהציון. כי הציון הוא רק ציון, זה בסה"כ מספר. מהי המחשבה שלך על הציון? שזה ציון מעולה. מישהו אחר יקבל את אותו הציון ויהיה עצוב. למה? כי המחשבה שלו על הציון תהיה שונה...

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giladhuber.nep.co.il/2010/09/01/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שיטות אימון &#8211; מה עדיף? סט אחד לתרגיל או יותר?</title>
		<link>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>חן גולדנברג</dc:creator>
				<category><![CDATA[כושר]]></category>
		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">35.149</guid>
		<description><![CDATA[כמה סטים כדאי לבצע באימון? סט אחד או יותר. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a3-%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%95-%d7%99%d7%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>יוסי מחלת קרוהן ובננה ומידע על סרטן המעי הגס</title>
		<link>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%94%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%94%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>חן גולדנברג</dc:creator>
				<category><![CDATA[מחלות]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן המעי הגס]]></category>
		<category><![CDATA[רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי צ'צ'קס]]></category>
		<category><![CDATA[יורם בן אבו]]></category>
		<category><![CDATA[עיל"ם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">35.141</guid>
		<description><![CDATA[מחלת קרוהן Crohn's disease היא מחלה אוטואימונית (חיסון עצמי - תאי מערכת החיסון תוקפים את הגוף) במערכת העיכול. מחלת קרוהן מאופיינת ע"י הידבקויות חלקי מעי, דלקות חוזרות ונשנות, צריבה בדרכי השתן, חסימות מעיים, כיבים ברקמות מערכת העיכול ולעיתים אף נקבים הנוצרים בין דופן המעי הפגוע לבין איברים ורקמות בבטן.
חוקרים מאוניברסיטת ליברפול גילו כי סיבים מסיסים המצויים בסוג מסויים של בננה (לא הבננה הרגילה, אלא כזו המשמשת לבישול) עשויים לסייע בטיפול בחולים במחלת קרוהן.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%94%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%a0%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סוגי דיאטות: דיאטת הרזיה, דיאטת השמנה וכתבות נוספות</title>
		<link>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%96%d7%99%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%9b/</link>
		<comments>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%96%d7%99%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>חן גולדנברג</dc:creator>
				<category><![CDATA[דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[איילת]]></category>
		<category><![CDATA[אלעד אורן]]></category>
		<category><![CDATA[בירן]]></category>
		<category><![CDATA[זיו]]></category>
		<category><![CDATA[יוסי צ'צ'קס]]></category>
		<category><![CDATA[יורם בן אבו]]></category>
		<category><![CDATA[נעמי]]></category>
		<category><![CDATA[עיל"ם]]></category>

		<guid isPermaLink="false">35.137</guid>
		<description><![CDATA[תקצירי כתבות על דיאטת הרזיה ודיאטת השמנה מאת אראל אורן, יורם בן אבו וכתבות נוספות בנושאי תזונה.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writers.nep.co.il/2010/09/01/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%96%d7%99%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%9b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
